Ящики РУСМ5000

Ящики РУСМ-5000 обеспечивают пуск электродвигателя, отключение вращающегося двигателя, реверсивный пуск. Ящики РУСМ-5000 обеспечивают защиту двигателей от короткого замыкания и перегрузок, применяются в средах с повышенной влажностью и запыленностью.

Ящики РУСМ-5000 представляют собой металлические корпуса навесного исполнения, внутри которого размещается аппаратура электрических цепей.

Выпускаются ящики управления электродвигателем со степенью защиты: IP-31 (серии Я-5000).

В состав изделия входят:

  • автоматические выключатели
  • магнитные пускатели с тепловым реле
  • переключатели
  • кнопки
  • лампы сигнальные

Расшифровка комплектации ящика управления РУСМ5000

Тип Типовой индекс Номинальный ток ящика, А Предельный диапазон тока теплового реле, А Номинальный ток расц. авт. выкл., А Номинальное напряжение цепей, В Габаритные размеры HxLxB, мм
силовой управления
Ящик однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками и лампой
РУСМ 5110 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0 500х500х250
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
3774 50,0 42,5-57,5 63,0
3874 63,0 53,5-63,0 80,0
3974 80,0 68,0-92,0 100,0 500х500х250
4074 100,0 85,0-100,0 125,0
4174 125,0 106,0-143,0 160,0
4274 160,0 136,0-160,0 160,0
Ящик однофидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем
РУСМ 5111 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0 500х500х250
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
3774 50,0 42,5-57,5 63,0
3874 63,0 53,5-63,0 80,0
3974 80,0 68,0-92,0 100,0 500х500х250
4074 100,0 85,0-100,0 125,0
4174 125,0 106,0-143,0 160,0
4274 160,0 136,0-160,0 160,0
Ящик однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, кнопками и лампой
РУСМ 5410 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0 500х500х250
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
3774 50,0 42,5-57,5 63,0 500х500х250
3874 63,0 53,5-63,0 80,0
3974 80,0 68,0-92,0 100,0 500х750х250
4074 100,0 85,0-100,0 125,0
4174 125,0 106,0-143,0 160,0
4274 160,0 136,0-160,0 160,0
Ящик однофидерный реверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем
РУСМ 5411 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0 500х500х250
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
3774 50,0 42,5-57,5 63,0 500х500х250
3874 63,0 53,5-63,0 80,0
3974 80,0 68,0-92,0 100,0 500х750х250
4074 100,0 85,0-100,0 125,0
4174 125,0 106,0-143,0 160,0
4274 160,0 136,0-160,0 160,0
Ящик двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер
РУСМ 5114 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0 500х500х250
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
Ящик двухфидерный нереверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер
РУСМ 5115 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
3174 12,5 9,5-14,0 16,0
3274 16,0 13,0-19,0 20,0
3474 25,0 18,0-25,0 31,5
3574 32,0 27,2-36,8 40,0 500х500х250
3674 40,0 34,0-40,0 50,0
Ящик двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер
РУСМ 5414 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц 500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5
Ящик двухфидерный реверсивный с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер
РУСМ 5415 1874 0,6 0,38-0,65 1,6 ˜380 В 50 Гц ˜220 В 50 Гц   500х500х250
2074 1,0 0,6-1,0 1,6
2274 1,6 0,95-1,6 2,0
2474 2,5 1,5-2,6 3,15
2674 4,0 2,4-,40 5,0
2874 6,0 3,8-6,0 8,0
2974 8,0 5,5-8,0 10,0
3074 10,0 7,0-10,0 12,5

Возможно изготовления ящика управления РУСМ-5000 по индивидуальной схеме Заказчика и на импортных комплектующих.